Detalhes do produto:
|
nome do produto: | transceptor ótico do módulo de SFP do conector de 1.25G 1310nm BIDI 3KM LC | Taxa de dados: | 1.25Gb/s |
---|---|---|---|
Conector da fibra: | Conector simples do LC | Comprimento de onda: | 1310nm/1550nm |
Distância: | 3km | Aplicativo: | Telecomunicação, rede de FTTH FTTB FTTO |
Realçar: | Módulo de fibra ótica da rede de FTTO,módulos do transceptor de 1.25G BX SFP,Módulos do transceptor de SFP do transmissor do laser do FP |
Os transceptores de Miray SFP-GE-BX03-SM1310 são um elevado desempenho, módulo eficaz na redução de custos que têm uma única relação do sistema ótico do LC. São compatíveis com o acordo Pluggable da Multi-fonte do fatora de formulários pequeno (MSA) e as funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através do ônibus de série de 2 fios especificadas em SFF-8472. A seção do receptor usa um receptor do PIN e o transmissor usa um laser de 1310 nanômetro FP, até a relação 12dB para mover-se para assegurar esta aplicação dos ethernet 3km do módulo 1000Base-LX.
Parâmetro |
Símbolo |
Mínimo. |
Típico |
Máximo. |
Unidade |
|
Temperatura de funcionamento do caso |
Industrial |
TC |
-40 |
|
85 |
°C |
Prolongado |
-5 |
|
85 |
°C |
||
Anúncio publicitário |
0 |
|
+70 |
°C |
||
Tensão de fonte |
VCC |
3,135 |
|
3,465 |
V |
|
Fonte atual |
Icc |
|
|
300 |
miliampère |
|
Inrush atual |
Isurge |
|
|
Icc+30 |
miliampère |
|
Poder máximo |
Pmax |
|
|
1 |
W |
Transmissor
arameter | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade | Nota |
Comprimento de onda de funcionamento | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nanômetro | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Avenida. potência de saída (permitido) | Po | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Relação da extinção | ER | 9 | DB | 1 | ||
Largura espectral do RMS | Δλ | 4 | nanômetro | |||
Tempo da elevação/queda (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | picosegundo | 2 | ||
Máscara de olho da saída | Complacente com IEEE802.3 z (segurança de laser da classe 1) |
Nota (1): Medida no teste padrão de 2^23-1 NRZ PRBS
Nota (2): Definição da máscara de olho do transmissor
Receptor
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade | Nota |
Comprimento de onda de funcionamento | 1470 | 1490 | 1510 | nanômetro | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Sensibilidade | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Sobrecarga mínima | Pimax | -3 | dBm | |||
O LOS afirma | Pa | -35 | dBm | |||
O LOS De-afirma | Paládio | -23 | dBm | 2 | ||
Histerese do LOS | Paládio-Pa | 0,5 | 6 | DB |
Nota (1): Medido com fonte luminosa 1490nm (1310nm), ER=9dB; JUJUBAS =<10>
Nota (2): Quando o LOS de-afirmou, a saída de RX data+/- é saída do sinal.
Pessoa de Contato: Jenny
Telefone: +8615012632309