Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | módulo do transceptor de 10G BiDi 10km SFP+ | Taxa: | 10g |
---|---|---|---|
Conector: | LC simples | Comprimento de onda: | 1270/1330nm |
Distância: | 10km | Tipo da fibra: | SMF |
Aplicação: | Telecomunicação, Gigabit Ethernet, rede de FTTH FTTB FTTO, | Temperatura de funcionamento: | 0°C a 70°C |
Realçar: | Sfp simples 10g lc,Transceptor ótico da onda curta sfp+ de DDM,transceptor ótico de 1330nm sfp+ |
Os transceptores SFP-10G-BX10-SM1270 & SFP-10G-BX10-SM1330 10Gb/s bidirecionais de Miray (SFP+) são complacentes com a especificação atual do acordo da Multi-fonte de SFP+ (MSA). Cumprem com o canal 1200-SM-LL-L dos ethernet 10GBASE-LR/LW, da fibra OC-192/ASAO e 10G de SONET. As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através de uma relação de série de 2 fios, como especificado no SFP+ MSA.
Os apoios 9.95Gb/s a 11.3Gb/s morderam taxas
pegada Quente-pluggable de SFP+
Único LC para a transmissão bidirecional
Comprimento de relação máximo de 10km
Em 1270 /1330 filtro construído do WDM
Laser Uncooled de 1270nm ou de 1330nm CWDM DFB.
Dissipação de poder <1>
Nenhum pulso de disparo de referência exigiu
Funções diagnósticas digitais incorporados
Variação da temperatura 0°C a 70°C
Baixo IEM mesmo e proteção excelente do ESD
Peça complacente de RoHS
Parâmetro |
Símbolo |
Mínimo. |
Típico |
Máximo. |
Unidade |
Temperatura de funcionamento do caso |
TC |
-5 |
|
+70 |
°C |
Tensão de fonte |
VCCT, R |
+3,135 |
|
+3,465 |
V |
Fonte atual |
ICC |
|
|
450 |
miliampère |
Dissipação de poder |
Paládio |
|
|
1,5 |
W |
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | Referência. | ||
Transmissor | ||||||||
Taxa de bocado | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | ||||
Comprimento de onda ótico | SFP-10G-BX10-SM1270 | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nanômetro | ||
SFP-10G-BX10-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | |||||
Potência de saída médio | Po | -6 | -1 | dBm | ||||
Relação ótica da extinção | ER | 3,5 | DB | |||||
Largura espectral | Δλ | 1 | nanômetro | |||||
Relação lateral da supressão do modo | SMSR | 30 | DB | |||||
Máscara de olho ótica | Complacente com IEEE802.3ae | |||||||
Receptor | ||||||||
Taxa de bocado | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | ||||
Comprimento de onda ótico | SFP-10G-BX10-SM1270 | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nanômetro | ||
SFP-10G-BX10-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | |||||
Sensibilidade do receptor | Senador | -14,5 | dBm | 1 | ||||
Poder entrado máximo | PMAX | 0 | dBm | |||||
O LOS De-afirma | LOSD | -15 | dBm | |||||
O LOS afirma | LOSA | -25 | dBm | |||||
Histerese do LOS | LOSH | 0,5 | 4 | DB |
Pessoa de Contato: Jenny
Telefone: +8615012632309