Nome da marca: | Trixon |
Número do modelo: | TSC-GE10-XXDCR |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C D/P |
Os transceptores ópticos SFP CWDM são módulos de alto desempenho e econômicos. Eles oferecem ao cliente uma gama de opções de design, incluindo DDMI opcional, padrão ou extensão de faixas de temperatura.São concebidos para fornecer ligações compatíveis com o Gigabit EthernetEstes transceptores são qualificados de acordo com o GR-468-CORE.
Parâmetros | Especificações |
---|---|
Tipo de conector | LC |
Com um comprimento de 80 mm ou mais | Plugável a quente |
Garantia | 3 anos |
Intervalo de temperatura | 0°C ~ 70°C |
Comprimento de onda | 1270 Nm-1610 Nm |
Fornecimento de energia | 3.3V |
DDMI | DDM |
DDM | - Sim, sim. |
Taxa de dados | 1.25G |
Nome do produto | Módulo de transceptor CWDM SFP |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade | Notas | ||
Transmissor | ||||||||
Comprimento de onda central | λc | XX-6.5 | XX | XX + 6.5 | nm | XX:Nota 1 | ||
Largura espectral*Nota 4 | ∆λ | 1 | nm | |||||
Potência média de saída | Ponto de partida | - 9 | 0 | dBm | ||||
Taxa de extinção | Urgência | 8.2 | dB | |||||
LadoSupressão do modo | SMSR | 30 | dB | |||||
Potência média de desligamento Transmissor | - POFF | - 45 | dBm | |||||
Figura de saída | Compatível com a norma IEEE 802.3ah-2004 |
Receptor
Comprimento de onda central | λc | 1100 | 1650 | nm |
Sensibilidade*Nota 5 | Pinhas | -24 dBm ST | ||
Sobrecarga do receptor | Sobrecarga | 0 | dBm | |
Perda de retorno óptico | 12 | dB | ||
Período de validade | Localização | - Trinta e cinco | dBm | |
Ativos líquidos | Perda | - 23 anos. | dBm ST | |
LOS Histerese | 0.5 | 4 | dB |
O TSC-GE10-XXDCR é um módulo CWDM 1.25G SFP adequado para uma distância de transmissão de 10 quilômetros, com uma faixa de comprimento de onda de 1270-1610 nanômetros.Pode ser usado em aplicações como a expansão de redes de fibra óptica, interconexão de centros de dados, monitorização remota e transmissão de vídeo, e conectividade sem fio da estação base.
Fornecemos suporte técnico e serviços para produtos de módulos de transceptores SFP para garantir que seu processo de instalação e manutenção seja suave e eficaz.
O módulo SFP Transciver é embalado numa caixa de papelão resistente com uma inserção de espuma para garantir que o produto é seguro e protegido durante o transporte.Número de série e outras informações pertinentes.
O pacote é então enviado por meio de um serviço de envio respeitável, como FedEx ou UPS.A informação de acompanhamento é fornecida para garantir que o pacote é entregue no destino desejado de forma segura e a tempo.
Nome da marca: | Trixon |
Número do modelo: | TSC-GE10-XXDCR |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C D/P |
Os transceptores ópticos SFP CWDM são módulos de alto desempenho e econômicos. Eles oferecem ao cliente uma gama de opções de design, incluindo DDMI opcional, padrão ou extensão de faixas de temperatura.São concebidos para fornecer ligações compatíveis com o Gigabit EthernetEstes transceptores são qualificados de acordo com o GR-468-CORE.
Parâmetros | Especificações |
---|---|
Tipo de conector | LC |
Com um comprimento de 80 mm ou mais | Plugável a quente |
Garantia | 3 anos |
Intervalo de temperatura | 0°C ~ 70°C |
Comprimento de onda | 1270 Nm-1610 Nm |
Fornecimento de energia | 3.3V |
DDMI | DDM |
DDM | - Sim, sim. |
Taxa de dados | 1.25G |
Nome do produto | Módulo de transceptor CWDM SFP |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade | Notas | ||
Transmissor | ||||||||
Comprimento de onda central | λc | XX-6.5 | XX | XX + 6.5 | nm | XX:Nota 1 | ||
Largura espectral*Nota 4 | ∆λ | 1 | nm | |||||
Potência média de saída | Ponto de partida | - 9 | 0 | dBm | ||||
Taxa de extinção | Urgência | 8.2 | dB | |||||
LadoSupressão do modo | SMSR | 30 | dB | |||||
Potência média de desligamento Transmissor | - POFF | - 45 | dBm | |||||
Figura de saída | Compatível com a norma IEEE 802.3ah-2004 |
Receptor
Comprimento de onda central | λc | 1100 | 1650 | nm |
Sensibilidade*Nota 5 | Pinhas | -24 dBm ST | ||
Sobrecarga do receptor | Sobrecarga | 0 | dBm | |
Perda de retorno óptico | 12 | dB | ||
Período de validade | Localização | - Trinta e cinco | dBm | |
Ativos líquidos | Perda | - 23 anos. | dBm ST | |
LOS Histerese | 0.5 | 4 | dB |
O TSC-GE10-XXDCR é um módulo CWDM 1.25G SFP adequado para uma distância de transmissão de 10 quilômetros, com uma faixa de comprimento de onda de 1270-1610 nanômetros.Pode ser usado em aplicações como a expansão de redes de fibra óptica, interconexão de centros de dados, monitorização remota e transmissão de vídeo, e conectividade sem fio da estação base.
Fornecemos suporte técnico e serviços para produtos de módulos de transceptores SFP para garantir que seu processo de instalação e manutenção seja suave e eficaz.
O módulo SFP Transciver é embalado numa caixa de papelão resistente com uma inserção de espuma para garantir que o produto é seguro e protegido durante o transporte.Número de série e outras informações pertinentes.
O pacote é então enviado por meio de um serviço de envio respeitável, como FedEx ou UPS.A informação de acompanhamento é fornecida para garantir que o pacote é entregue no destino desejado de forma segura e a tempo.