Nome da marca: | Trixon |
Número do modelo: | TPB-TGM3-23DCR |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C D/P |
OMódulo Transceptor SFP+é umModulo de transmissor de fator de forma pequena e ligávelconcebido para uma taxa de transferência de dados de 10 Gbps numa distância de 300 m com um cabo duplex.com um comprimento de onda de transmissão de 1270 nm e um comprimento de onda de recepção de 1310 nm.
Nome do produto | Módulo Transceptor SFP+ |
Código de conformidade | MSA SFF-8472 |
Tipo de fibra | Modo único |
Tipo de conector | LC |
Comprimento de onda | TX: 1270nm, RX: 1310nm |
Taxa de dados | 10 Gbps |
Distância máxima | 300m |
Tipo de cabo | Duplex |
Suporte DDM/DOM | - Sim, sim. |
Intervalo de temperatura | -5°C a 70°C |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade |
Transmissor | |||||
Comprimento de onda central | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Modo lateral |
SMSR | 30 | - | - | dB |
Largura espectral (-20dB) | Δλ | - | - | 1 | nm |
Potência média de saída*Nota3 | Pout | - 8 | - | 0 | dBm |
Taxa de extinção | Urgência | 3.5 | - | - | dB |
Potência média do transmissor desligado | Puta-off | - | - | - Trinta | dBm |
Penalização pela dispersão do transmissor | TDP | - | - | 2 | dB |
Intensidade relativa do ruído | RIN | - | - | -128 | dB/Hz |
Figura de saída | Compatível com a norma IEEE802.3ae-2005 | ||||
Receptor | |||||
Comprimento de onda central | λc | 1320 | - | 1340 | nm |
Sensibilidade do receptor*Nota4 | SEN | - | - | - 9 | dBm |
Sobrecarga do receptor | Pmax | 0 | - | - | dBm |
Ativos líquidos | Perda | - | - | - 10 | dBm |
Período de validade | Localização | - 20 | - | - | dBm |
LOS Histerese | Perda | 0.5 | - | 4 | dB |
Taxa de transferência de dados: indique a taxa de transferência de dados necessária, como 10 Gbps, 25 Gbps, etc.
Código de conformidade: Se existirem códigos de conformidade ou requisitos de certificação específicos, forneça essas informações.
Distância máxima de transmissão: se for exigida uma distância específica de transmissão, indicar a distância máxima de transmissão exigida.
Tipo de cabo: Se houver requisitos específicos para o tipo de cabo, tais como par torcido, fibra multimodo, etc., forneça essas informações.
Suporte DDM/DOM: Se precisar de suporte para a função de monitorização de diagnóstico digital, confirme se esta função é necessária.
Intervalo de temperatura: se houver um intervalo de temperatura de funcionamento específico, forneça o intervalo de temperatura necessário.
O Módulo Transceptor SFP+ oferece suporte técnico e serviço aos clientes.
Além do suporte técnico, também fornecemos um serviço profissional para nossos clientes. Nosso serviço inclui garantia do produto, manutenção do produto, logística e serviço pós-venda.
Embalagem e envio do módulo transceptor SFP+:
Nome da marca: | Trixon |
Número do modelo: | TPB-TGM3-23DCR |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C D/P |
OMódulo Transceptor SFP+é umModulo de transmissor de fator de forma pequena e ligávelconcebido para uma taxa de transferência de dados de 10 Gbps numa distância de 300 m com um cabo duplex.com um comprimento de onda de transmissão de 1270 nm e um comprimento de onda de recepção de 1310 nm.
Nome do produto | Módulo Transceptor SFP+ |
Código de conformidade | MSA SFF-8472 |
Tipo de fibra | Modo único |
Tipo de conector | LC |
Comprimento de onda | TX: 1270nm, RX: 1310nm |
Taxa de dados | 10 Gbps |
Distância máxima | 300m |
Tipo de cabo | Duplex |
Suporte DDM/DOM | - Sim, sim. |
Intervalo de temperatura | -5°C a 70°C |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade |
Transmissor | |||||
Comprimento de onda central | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Modo lateral |
SMSR | 30 | - | - | dB |
Largura espectral (-20dB) | Δλ | - | - | 1 | nm |
Potência média de saída*Nota3 | Pout | - 8 | - | 0 | dBm |
Taxa de extinção | Urgência | 3.5 | - | - | dB |
Potência média do transmissor desligado | Puta-off | - | - | - Trinta | dBm |
Penalização pela dispersão do transmissor | TDP | - | - | 2 | dB |
Intensidade relativa do ruído | RIN | - | - | -128 | dB/Hz |
Figura de saída | Compatível com a norma IEEE802.3ae-2005 | ||||
Receptor | |||||
Comprimento de onda central | λc | 1320 | - | 1340 | nm |
Sensibilidade do receptor*Nota4 | SEN | - | - | - 9 | dBm |
Sobrecarga do receptor | Pmax | 0 | - | - | dBm |
Ativos líquidos | Perda | - | - | - 10 | dBm |
Período de validade | Localização | - 20 | - | - | dBm |
LOS Histerese | Perda | 0.5 | - | 4 | dB |
Taxa de transferência de dados: indique a taxa de transferência de dados necessária, como 10 Gbps, 25 Gbps, etc.
Código de conformidade: Se existirem códigos de conformidade ou requisitos de certificação específicos, forneça essas informações.
Distância máxima de transmissão: se for exigida uma distância específica de transmissão, indicar a distância máxima de transmissão exigida.
Tipo de cabo: Se houver requisitos específicos para o tipo de cabo, tais como par torcido, fibra multimodo, etc., forneça essas informações.
Suporte DDM/DOM: Se precisar de suporte para a função de monitorização de diagnóstico digital, confirme se esta função é necessária.
Intervalo de temperatura: se houver um intervalo de temperatura de funcionamento específico, forneça o intervalo de temperatura necessário.
O Módulo Transceptor SFP+ oferece suporte técnico e serviço aos clientes.
Além do suporte técnico, também fornecemos um serviço profissional para nossos clientes. Nosso serviço inclui garantia do produto, manutenção do produto, logística e serviço pós-venda.
Embalagem e envio do módulo transceptor SFP+: