Nome da marca: | Trixon |
Número do modelo: | TPD-TG70-XXDCR |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C D/P |
TPD-TG70-XXDCR 10G SFP+ DWDM 70 km para todos os comprimentos de onda da banda C Fibra SMF,0°C ~ +70°C
Nosso módulo de transceptor DWDM 10G SFP + é um módulo de transceptor Pluggable Plus de pequeno fator de forma que oferece um orçamento de link de 25dB e uma distância de até 70 km.Está disponível em todos os comprimentos de onda da banda C na rede DWDM ITU de 100 GHz, e com funcionalidade DDM/DOM.
O módulo de transceptor DWDM 10G SFP+ foi projetado para ser compatível com o Multi-Source Agreement (MSA).Este módulo transceptor é amplamente utilizado para aplicações de data center, rede de metrô e redes de camada de acesso.
Nome do produto | Módulo de transceptor DWDM 10G SFP+ |
---|---|
Interface óptica | Interface de conector LC duplex |
Comprimento de onda | Disponível em todos os comprimentos de onda da banda C na rede DWDM ITU de 100 GHz |
Distância | Até 70 km |
DDM/DOM | - Sim, sim. |
Taxa de dados | 10.3 Gb/s |
Intervalo de temperatura | 0°C ~+70°C |
Link orçamento | 25 dB |
Laser | Laser EML DWDM de 1550 nm resfriado |
Tipo de fibra | SMF |
(XX)Valor | Canal |
Frequência (THz) |
Comprimento de onda (nm) |
(XX)Valor | Canal |
Frequência (THz) |
Comprimento de onda (nm) |
A0 | C13 | 191.3 | 1567.13 | C5 | C38 | 193.8 | 1546.92 |
A1 | C14 | 191.4 | 1566.31 | C6 | C39 | 193.9 | 1546.12 |
A2 | C15 | 191.5 | 1565.50 | C7 | C40 | 194.0 | 1545.32 |
A3 | C16 | 191.6 | 1564.70 | C8 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
A4 | C17 | 191.7 | 1563.86 | C9 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
A5 | C18 | 191.8 | 1563.05 | D0 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
A6 | C19 | 191.9 | 1562.23 | D1 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
A7 | C20 | 192.0 | 1561.42 | D2 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
A8 | C21 | 192.1 | 1560.61 | D3 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
A9 | C22 | 192.2 | 1559.79 | D4 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
B0 | C23 | 192.3 | 1558.98 | D5 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
B1 | C24 | 192.4 | 1558.17 | D6 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
B2 | C25 | 192.5 | 1557.36 | D7 | C50 | 195.0 | 1537.40 |
B3 | C26 | 192.6 | 1556.55 | D8 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
B4 | C27 | 192.7 | 1555.75 | D9 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
B5 | C28 | 192.8 | 1554.94 | E0 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
B6 | C29 | 192.9 | 1554.13 | E1 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
B7 | C30 | 193.0 | 1553.33 | E2 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
B8 | C31 | 193.1 | 1552.52 | E3 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
B9 | C32 | 193.2 | 1551.72 | E4 | C57 | 195.7 | 1531.90 |
C0 | C33 | 193.3 | 1550.92 | E5 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
C1 | C34 | 193.4 | 1550.12 | E6 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
C2 | C35 | 193.5 | 1549.32 | E7 | C60 | 196.0 | 1529.55 |
C3 | C36 | 193.6 | 1548.51 | E8 | C61 | 196.1 | 1528.77 |
C4 | C37 | 193.7 | 1547.72 | E9 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
(10.3Gbps,25dB Orçamento de energia)
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade | Notas | |
Transmissor | |||||||
Comprimento de onda central | λc | 1527.99 | XX | 1567.13 | nm | XX:Nota 1 | |
fc | 191.3 | 196.2 | THz | ||||
Potência média de saída | POUT | 1 | 5 | dBm | |||
Taxa de extinção | Urgência | 8.2 | dB | ||||
Relação de supressão do modo lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
Potência média do transmissor desligado | PDesligado | - Trinta | dBm | ||||
Consumo de energia | 1.8 | W | |||||
Figura de saída | Compatível com a norma IEEE 802.3ae | ||||||
Receptor | |||||||
Sensibilidade*N- Não.4 | PAPD | - 24. | dBm | sem fibras | |||
Sensibilidade*N- Não.5 | PAPD | - 22 anos. | dBm | com fibras | |||
Sobrecarga do receptor | Sobrecarga | - 7 | dBm | ||||
Período de validade | Localização | - Trinta e cinco | dBm | ||||
Ativos líquidos | Perda | - 25 | dBm | ||||
LOS Histerese | 0.5 | 4 | dB | ||||
Reflexão do receptor | - 27 | dB |
Nota4: A potência óptica média mínima medida no BER inferior a 1E-12@padrão é PRBS231-1@ER=9dB.
Nota5: loopback utilizando fibra de 70 km (SMF-28)@6.125Gbps~10.3125Gbps
Nota 6: Receptor APD, PRBS 2^31-1, BER 10^-12
OModulo transceptor SFP+ DWDM Trixon TPD-TG70-XXDCR 10GO sistema de transmissão de 10GbE fornece uma solução conveniente e econômica para conectar portas de 10GbE a distâncias deaté 70 kmIsto.Modulo de transmissor de fator de forma pequena e ligávelSuporta umTaxa de transferência de dados de 10,3 Gb/se está equipado com umlaser DWDM EML refrigerado de 1550 nmAlém disso, suporta o Digital Diagnostic Monitoring (DDM/DOM) que ajuda a garantir operações de rede 10GbE precisas e confiáveis.Este produto é ideal para aplicações como data centers, telecomunicações e redes empresariais.
Seleção de comprimento de onda: A tecnologia DWDM permite que vários comprimentos de onda dentro do espectro da banda C (normalmente de 1525 nm a 1565 nm) sejam usados para comunicação óptica.Se tiverem requisitos específicos de comprimento de onda na banda CNo entanto, o fabricante pode oferecer opções de personalização para corresponder aos seus comprimentos de onda desejados.
Distância: o módulo TPD-TG70-XXDCR padrão tem uma capacidade de distância de 70 km.Você pode discutir seus requisitos com o fabricante para explorar a disponibilidade de opções personalizadas.
Intervalo de temperatura: se a gama de temperaturas padrão de 0°C a +70°C não corresponder ao seu ambiente de funcionamento,Pode perguntar sobre a possibilidade de personalizar a gama de temperaturas para melhor se adequar às suas condições específicas.
Tipo de conector: o módulo pode vir com um tipo de conector específico (por exemplo, LC, SC).Você pode discutir a possibilidade de personalização com o fabricante.
Orçamento de energia: Se você tiver requisitos específicos de orçamento de energia para sua rede, você pode discutir com o fabricante para determinar se o módulo pode ser personalizado para atender a esses requisitos.
Compatibilidade: Se tiver dúvidas sobre a compatibilidade com o seu equipamento ou rede existente,Você pode discutir com o fabricante para garantir que o módulo personalizado será compatível com o seu ambiente específico.
Oferecemos suporte técnico e serviço para o módulo de transceptor SFP +.
Garantimos a mais alta qualidade de serviço. A nossa equipa de técnicos experientes está disponível para ajudá-lo com quaisquer problemas que possa ter.
Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em contactar-nos.
O módulo transceptor SFP+ será embalado em uma caixa com materiais de amortecimento para evitar danos durante o transporte.O transporte será feito por via aérea., que é o método de transporte mais rápido.
Folha de dados de referência Código do ficheiro: DS090042
Nome da marca: | Trixon |
Número do modelo: | TPD-TG70-XXDCR |
MOQ: | Negociável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C D/P |
TPD-TG70-XXDCR 10G SFP+ DWDM 70 km para todos os comprimentos de onda da banda C Fibra SMF,0°C ~ +70°C
Nosso módulo de transceptor DWDM 10G SFP + é um módulo de transceptor Pluggable Plus de pequeno fator de forma que oferece um orçamento de link de 25dB e uma distância de até 70 km.Está disponível em todos os comprimentos de onda da banda C na rede DWDM ITU de 100 GHz, e com funcionalidade DDM/DOM.
O módulo de transceptor DWDM 10G SFP+ foi projetado para ser compatível com o Multi-Source Agreement (MSA).Este módulo transceptor é amplamente utilizado para aplicações de data center, rede de metrô e redes de camada de acesso.
Nome do produto | Módulo de transceptor DWDM 10G SFP+ |
---|---|
Interface óptica | Interface de conector LC duplex |
Comprimento de onda | Disponível em todos os comprimentos de onda da banda C na rede DWDM ITU de 100 GHz |
Distância | Até 70 km |
DDM/DOM | - Sim, sim. |
Taxa de dados | 10.3 Gb/s |
Intervalo de temperatura | 0°C ~+70°C |
Link orçamento | 25 dB |
Laser | Laser EML DWDM de 1550 nm resfriado |
Tipo de fibra | SMF |
(XX)Valor | Canal |
Frequência (THz) |
Comprimento de onda (nm) |
(XX)Valor | Canal |
Frequência (THz) |
Comprimento de onda (nm) |
A0 | C13 | 191.3 | 1567.13 | C5 | C38 | 193.8 | 1546.92 |
A1 | C14 | 191.4 | 1566.31 | C6 | C39 | 193.9 | 1546.12 |
A2 | C15 | 191.5 | 1565.50 | C7 | C40 | 194.0 | 1545.32 |
A3 | C16 | 191.6 | 1564.70 | C8 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
A4 | C17 | 191.7 | 1563.86 | C9 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
A5 | C18 | 191.8 | 1563.05 | D0 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
A6 | C19 | 191.9 | 1562.23 | D1 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
A7 | C20 | 192.0 | 1561.42 | D2 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
A8 | C21 | 192.1 | 1560.61 | D3 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
A9 | C22 | 192.2 | 1559.79 | D4 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
B0 | C23 | 192.3 | 1558.98 | D5 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
B1 | C24 | 192.4 | 1558.17 | D6 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
B2 | C25 | 192.5 | 1557.36 | D7 | C50 | 195.0 | 1537.40 |
B3 | C26 | 192.6 | 1556.55 | D8 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
B4 | C27 | 192.7 | 1555.75 | D9 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
B5 | C28 | 192.8 | 1554.94 | E0 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
B6 | C29 | 192.9 | 1554.13 | E1 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
B7 | C30 | 193.0 | 1553.33 | E2 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
B8 | C31 | 193.1 | 1552.52 | E3 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
B9 | C32 | 193.2 | 1551.72 | E4 | C57 | 195.7 | 1531.90 |
C0 | C33 | 193.3 | 1550.92 | E5 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
C1 | C34 | 193.4 | 1550.12 | E6 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
C2 | C35 | 193.5 | 1549.32 | E7 | C60 | 196.0 | 1529.55 |
C3 | C36 | 193.6 | 1548.51 | E8 | C61 | 196.1 | 1528.77 |
C4 | C37 | 193.7 | 1547.72 | E9 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
(10.3Gbps,25dB Orçamento de energia)
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade | Notas | |
Transmissor | |||||||
Comprimento de onda central | λc | 1527.99 | XX | 1567.13 | nm | XX:Nota 1 | |
fc | 191.3 | 196.2 | THz | ||||
Potência média de saída | POUT | 1 | 5 | dBm | |||
Taxa de extinção | Urgência | 8.2 | dB | ||||
Relação de supressão do modo lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
Potência média do transmissor desligado | PDesligado | - Trinta | dBm | ||||
Consumo de energia | 1.8 | W | |||||
Figura de saída | Compatível com a norma IEEE 802.3ae | ||||||
Receptor | |||||||
Sensibilidade*N- Não.4 | PAPD | - 24. | dBm | sem fibras | |||
Sensibilidade*N- Não.5 | PAPD | - 22 anos. | dBm | com fibras | |||
Sobrecarga do receptor | Sobrecarga | - 7 | dBm | ||||
Período de validade | Localização | - Trinta e cinco | dBm | ||||
Ativos líquidos | Perda | - 25 | dBm | ||||
LOS Histerese | 0.5 | 4 | dB | ||||
Reflexão do receptor | - 27 | dB |
Nota4: A potência óptica média mínima medida no BER inferior a 1E-12@padrão é PRBS231-1@ER=9dB.
Nota5: loopback utilizando fibra de 70 km (SMF-28)@6.125Gbps~10.3125Gbps
Nota 6: Receptor APD, PRBS 2^31-1, BER 10^-12
OModulo transceptor SFP+ DWDM Trixon TPD-TG70-XXDCR 10GO sistema de transmissão de 10GbE fornece uma solução conveniente e econômica para conectar portas de 10GbE a distâncias deaté 70 kmIsto.Modulo de transmissor de fator de forma pequena e ligávelSuporta umTaxa de transferência de dados de 10,3 Gb/se está equipado com umlaser DWDM EML refrigerado de 1550 nmAlém disso, suporta o Digital Diagnostic Monitoring (DDM/DOM) que ajuda a garantir operações de rede 10GbE precisas e confiáveis.Este produto é ideal para aplicações como data centers, telecomunicações e redes empresariais.
Seleção de comprimento de onda: A tecnologia DWDM permite que vários comprimentos de onda dentro do espectro da banda C (normalmente de 1525 nm a 1565 nm) sejam usados para comunicação óptica.Se tiverem requisitos específicos de comprimento de onda na banda CNo entanto, o fabricante pode oferecer opções de personalização para corresponder aos seus comprimentos de onda desejados.
Distância: o módulo TPD-TG70-XXDCR padrão tem uma capacidade de distância de 70 km.Você pode discutir seus requisitos com o fabricante para explorar a disponibilidade de opções personalizadas.
Intervalo de temperatura: se a gama de temperaturas padrão de 0°C a +70°C não corresponder ao seu ambiente de funcionamento,Pode perguntar sobre a possibilidade de personalizar a gama de temperaturas para melhor se adequar às suas condições específicas.
Tipo de conector: o módulo pode vir com um tipo de conector específico (por exemplo, LC, SC).Você pode discutir a possibilidade de personalização com o fabricante.
Orçamento de energia: Se você tiver requisitos específicos de orçamento de energia para sua rede, você pode discutir com o fabricante para determinar se o módulo pode ser personalizado para atender a esses requisitos.
Compatibilidade: Se tiver dúvidas sobre a compatibilidade com o seu equipamento ou rede existente,Você pode discutir com o fabricante para garantir que o módulo personalizado será compatível com o seu ambiente específico.
Oferecemos suporte técnico e serviço para o módulo de transceptor SFP +.
Garantimos a mais alta qualidade de serviço. A nossa equipa de técnicos experientes está disponível para ajudá-lo com quaisquer problemas que possa ter.
Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em contactar-nos.
O módulo transceptor SFP+ será embalado em uma caixa com materiais de amortecimento para evitar danos durante o transporte.O transporte será feito por via aérea., que é o método de transporte mais rápido.
Folha de dados de referência Código do ficheiro: DS090042