| Nome da marca: | Trixon |
| Número do modelo: | TQS-Q402-31DCR |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Características:
Desempenho óptico
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade |
| Transmissor | |||||
| Comprimento de onda L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| Comprimento de onda L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| Comprimento de onda L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| Comprimento de onda L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| SMSR | 30 | dB | |||
| Potência média de lançamento, por faixa | Pout | - Três.2 | 4.4 | dBm | |
| OMA exterior, cada faixa | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
| Fecho de olho de transmissor e de dispersão para PAM4 | TDECQ | 3.4 | dB | ||
| TECQ - TECQ | 2.5 | dB | |||
| Tolerância à perda de retorno óptico | TOL | 17.1 | dB | ||
| Média POUT (Laser desligado) | - Não. | - | - 16 anos. | dBm | |
| Taxa de extinção, em cada faixa | Urgência | 3.5 | - | - | dB |
| Tempo de transição do transmissor | 17 | ps | |||
| RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
| Reflexão do transmissor | Tr | - 26 anos. | dB | ||
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade |
| Receptor | |||||
| Comprimento de onda L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| Comprimento de onda L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| Comprimento de onda L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| Comprimento de onda L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| Limite de danos, para cada faixa | Pd | 5.4 | dBm | ||
| Potência média de recepção, por faixa*Nota 1 | Pai! | - Sete.2 | - | 4.4 | dBm |
| Potência de recepção (OMAouter), por faixa | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
| Reflexão do receptor | - 26 anos. | dBm | |||
|
Sensibilidade do receptor (OMAouter), por faixa para TECQ < 1,4 dB para 1,4=TECQ=3,4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
| Sensibilidade do receptor sob tensão (OMAouter), por faixa*Nota 2 | - | - | - Dois.6 | dBm | |
| Fechamento do olho sob tensão para PAM4 (SECQ) | 3.4 | dB | |||
| OMAouter de cada faixa de agressor | 1.4 | dBm | |||
| Nome da marca: | Trixon |
| Número do modelo: | TQS-Q402-31DCR |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Características:
Desempenho óptico
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade |
| Transmissor | |||||
| Comprimento de onda L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| Comprimento de onda L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| Comprimento de onda L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| Comprimento de onda L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| SMSR | 30 | dB | |||
| Potência média de lançamento, por faixa | Pout | - Três.2 | 4.4 | dBm | |
| OMA exterior, cada faixa | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
| Fecho de olho de transmissor e de dispersão para PAM4 | TDECQ | 3.4 | dB | ||
| TECQ - TECQ | 2.5 | dB | |||
| Tolerância à perda de retorno óptico | TOL | 17.1 | dB | ||
| Média POUT (Laser desligado) | - Não. | - | - 16 anos. | dBm | |
| Taxa de extinção, em cada faixa | Urgência | 3.5 | - | - | dB |
| Tempo de transição do transmissor | 17 | ps | |||
| RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
| Reflexão do transmissor | Tr | - 26 anos. | dB | ||
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unidade |
| Receptor | |||||
| Comprimento de onda L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| Comprimento de onda L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| Comprimento de onda L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| Comprimento de onda L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| Limite de danos, para cada faixa | Pd | 5.4 | dBm | ||
| Potência média de recepção, por faixa*Nota 1 | Pai! | - Sete.2 | - | 4.4 | dBm |
| Potência de recepção (OMAouter), por faixa | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
| Reflexão do receptor | - 26 anos. | dBm | |||
|
Sensibilidade do receptor (OMAouter), por faixa para TECQ < 1,4 dB para 1,4=TECQ=3,4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
| Sensibilidade do receptor sob tensão (OMAouter), por faixa*Nota 2 | - | - | - Dois.6 | dBm | |
| Fechamento do olho sob tensão para PAM4 (SECQ) | 3.4 | dB | |||
| OMAouter de cada faixa de agressor | 1.4 | dBm | |||